Vyhodnotenie OFDMS 2010/2011

Beniakovce - ąkolský úrad
Bidovce - ąkolský úrad
Čaňa - ąkolský úrad
Dobąiná - ąkolský úrad
Koąice - ąkolský úrad
Kráµovský Chlmec - ąkolský úrad
Krompachy - oddelenie ąkolstva
Koąický samosprávny kraj
Krajský ąkolský úrad
Margecany - ąkolský úrad
Michalovce - ąkolský úrad
Moldava nad Bodvou - ąkolský úrad
Pavlovce nad Uhom - ąkolský úrad
Poráč - ąkolský úrad
Roľňava - ąkolský úrad
Sečovce - ąkolský úrad
Smiľany - spoločný ąkolský úrad
Spiąská Nová Ves - ąkolský úrad
Spiąské Vlachy - ąkolský úrad
Sobrance - ąkolský úrad
©títnik - ąkolský úrad
Trebiąov - ąkolský úrad
Trhoviąte - ąkolský úrad
Vinné - ąkolský úrad
Veµké Kapuąany - ąkolský úrad


Beniakovce - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Koąické Oląany 16
2 2 M© Niľný Klátov 13
M© spolu 29
3 1 Z© Druľstevná pri Hornáde 300
4 2 Z© Vtáčkovce 90
Z© spolu 390
M© a Z© spolu 419


Bidovce - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Bidovce 21
2 2 M© Ďurďoąík 12
M© spolu 33
3 1 Z© Svinica 14
Z© spolu 14
M© a Z© spolu 47


Čaňa - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 Z© Čaňa 155
2 2 Z© Haniska 180
3 3 Z© Skároą 38
4 4 Z© Vyąná Myąµa 21
Z© spolu 394


Dobąiná - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Gočovo 10
2 2 M© Henckonce 10
3 3 M© Kobeliarovo 21
4 4 M© P. J. ©afárika Dobąiná 45
M© spolu 86
5 1 Z© Dobąiná 546
6 2 Z© s M© Niľná Slaná 213
7 3 Z© s M© Vlachovo 6
Z© spolu 765
M© a Z© spolu 851


Koąice - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Hemerková 26 60
2 2 M© Kalinovská 180
3 3 M© Ovručská 120
M© spolu 360
4 1 S Z© Dneperská 364
5 2 Z© Belehrádska 780
6 3 Z© Bukovecká 17 608
7 4 Z© Bruselská 750
8 5 Z© Fábryho 180
9 6 Z© Gemerská 330
10 7 Z© Hroncová 210
11 8 Z© Janigová 340
12 9 Z© Jenisejská 689
13 10 Z© Keľmarská 30 446
14 11 Z© Krosnianska 2 550
15 12 Z© Krosnianska 4 850
16 13 Z© Ą. Fullu 386
17 14 Z© Masarykova 270
18 15 Z© Postupimská 724
19 16 Z© Staničná 13 536
20 17 Z© Tomáąiková 641
21 18 Z© Trebiąovská 447
Z© spolu 9101
M© a Z© spolu 9461


Kráµovský Chlmec - ąkolský úrad


Krompachy - oddelenie ąkolstva
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Krompachy, Hlavná 3 70
M© spolu 70
2 1 Z© Krompachy, SNP 47 195
3 2 Z© Krompachy, Maurerova 14 320
4 3 Z© Krompachy, Zemanská 2 250
Z© spolu 765
M© a Z© spolu 835


Koąický samosprávny kraj
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 OA Watsonova 61, KE 1 203
2 2 Gym. J. A. K., ©kultétyho, KE 983
3 3 SP© s. a g. Lermontova 1, KE 870
4 4 SO© ©aca, KE 415
5 5 SZ© Moyzesova 17, KE 350
6 6 Gym. P. mládeľe, KE 320
7 7 SP© strojnícka, SNV 266
8 8 Gym. Ą. ©túra, MI 220
9 9 SP© elekt., Komenského 44, KE 200
10 10 SZ© Roľňava 186
11 11 SO© aut., Mold. cesta 2, KE 174
12 12 SO© o. a sl. Michalovce 170
13 13 Gym. Veµké Kapuąany 160
14 14 OA Polárna, KE 148
15 15 Gym. P. H. Michalovce 140
16 16 HA, SNV 139
17 17 OA Roľňava 92
18 18 Gym. ©kolská, SNV 80
19 19 SO© Stojan, SNV 80
20 20 SO© Trebiąov 74
21 21 SO© dop. Filinského, SNV 73
22 22 SP© dop., Hlavná, KE 60
23 23 SO© o. a sl. Roľňava 50
24 24 Gym. Opatovská 7, KE 40
25 25 Gym. Poątova, KE 25
26 26 SO© Stráľske 20
27 27 Spoj. ąkola Sečovce 20
28 28 Gym. Sobrance 20
29 29 ©port. gym. SNP, KE 20
30 30 Gym. Trebiąovská, KE 20
31 31 SO© p. a t., KE 20
32 32 SZ© Kukučínova, KE 20
33 33 Gym. Alejova, KE 20
34 34 Gym. E. Steinovej, KE 20
35 35 SO© Moldava n/B 20
36 36 SSO© Bukovecká, KE 10
37 37 Gym. ©robárova, KE 1 172
38 38 HA J. trieda, KE 150
39 39 SO© Ostrovského, KE 40
40 40 SO© Gemerská, KE 70
41 41 SO© Prakovce 40
42 42 Gym. Dobąiná 40
43 43 SO© J. Kráµa, V. Kapuąany 67
44 44 SO© Rákocz., K. Chlmec 35
45 45 Gym. Exnárova, KE 42
46 46 Gym. ©. Moyzesa, Moldava n/B 24
47 47 Gym. A. Hronca, Roľňava 30
48 48 Gym. Krompachy 30
49 49 Gym. Javorova SNV 10
50 50 Gym. Trebiąov 30
51 51 OA Trebiąov 20
52 52 SO© Zimná, Dobąina 20
53 53 SO© p. a sl. Kukučínova, KE 20
54 54 SP© Markuą. cesta, SNV 80
55 55 SO© Greąáková, KE 30
56 56 SP© hutnícka Alejova, KE 65
57 57 SP© strojnícka KE 20
58 58 SP© stavebná Roľňava 25
59 59 SO© J. Bocatia, KE 20
60 60 SPg© katol. Charkovská, KE 30
61 61 SO© ľelezničná, KE 35
62 62 SO© súkr. SEZ Krompachy 45
63 63 Gym. súkr. K. park, KE 25
64 64 SO© cirkevná Trebiąov 25
65 65 Gym. cirk. sv. J. Krst. Trebiąov 20
Spolu 6613


Krajský ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 S©I Prakovce 91
2 2 ©Z© Gelnica 78
3 3 ©Z© Koąice 136
4 4 ©Z© Trebiąov 132
5 5 ©Z©I Michalovce 111
6 6 SZ© s M© Koąice 44
Spolu 592


Margecany - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Gelnica, Hlavná 117 30
2 2 M© Gelnica, Slovenská 49 22
3 3 M© Jaklovce, ©kolská 684 45
4 4 M© Kluknava 20
5 5 M© Kojąov 15
6 6 M© Mníąek nad Hnilcom 498 18
7 7 M© Margecany 19
8 8 M© Nálepkovo 19
9 9 M© Prakovce 26
10 10 M© Smolník 9
11 11 M© Veµký Folkmar 22
12 12 M© ©vedlár, I. M© 24
13 13 M© ©vedlár, II. M© 15
14 14 M© Závadka 9
15 15 M© ®akarovce 338 14
M© spolu 307
16 1 Z© Jaklovce, ©kolská 297 140
17 2 Z© Mníąek nad Hnilcom 497 80
18 3 Z© Margecany 150
19 4 Z© Nálepkovo 500
20 5 Z© Prakovce 307 267
21 6 Z© Veµký Folkmar 328 120
22 7 Z© ©vedlár 122 278
23 8 Z© Závadka 195 47
Z© spolu 1582
M© a Z© spolu 1889


Michalovce - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© F. Kráµa 73
2 2 M© Komenského 105
3 3 M© Leningradská 109
4 4 M© Masarykova 79
5 5 M© Okruľná 45
6 6 M© ©kolská 136
7 7 M© ©vermu 100
8 8 M© Vajanského 79
M© spolu 726
9 1 Z© Krymská 160
10 2 Z© Moskovská 145
11 3 Z© Okruľná 845
12 4 Z© ©kolská 454
13 5 Z© T. J. Moussona 350
Z© spolu 1954
M© a Z© spolu 2680


Moldava nad Bodvou - ąkolský úrad


Pavlovce nad Uhom - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Bajany 10
2 2 M© Beľovce 16
3 3 M© Iňačovce 24
4 4 M© Lekárovce 13
5 5 M© Palín 20
6 6 M© Pavlovce nad Uhom 24
7 7 M© Stretava 15
8 8 M© Vysoká nad Uhom 17
9 9 M© Záhor 12
10 10 M© Zemplínska ©iroká 16
M© spolu 167
11 1 Z© s M© Beľovce 157
12 2 Z© Lekárovce 23
13 3 Z© s M© Palín 256
14 4 Z© s M© Pavlovce nad Uhom 300
15 5 Z© Vysoká nad Uhom 24
16 6 Z© Záhor 13
17 7 Z© Zemplínska ©iroká 27
Z© spolu 800
M© a Z© spolu 967


Poráč - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Harichovce 38
2 2 M© Markuąovce 38
3 3 M© Poráč 19
4 4 M© Rudňany č. 89 36
M© spolu 131
5 1 Z© Harichovce 84
6 2 Z© Markuąovce 120
7 3 Z© Poráč 48
8 4 Z© Rudňany 98
Z© spolu 350
M© a Z© spolu 481


Roľňava - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Čučma 14
2 2 M© E. Rótha s VJM 18
3 3 M© E. Rótha 153
4 4 M© Krátka 27
5 5 M© ul. Kozmonautov 23
6 6 M© ul. Kyjevská 149
7 7 M© ul. Pionierov 39
8 8 M© ul. ©títnická 12
9 9 M© Vajanského 39
M© spolu 474
10 1 Z© J. Fábryho 62
11 2 Z© Katolícka Nepomuckého 5
12 3 Z© málotr. Vlachovo 7
13 4 Z© ul. Pionierov 104
14 5 Z© Zakarpatská 90
15 6 Z© Zeleného stromu 108
16 7 Z© Zlatá 106
Z© spolu 482
M© a Z© spolu 956


Sečovce - ąkolský úrad


Smiľany - spoločný ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Arnutovce 21
2 2 M© Betlanovce 20
3 3 M© Daniąovce 16
4 4 M© Hincovce 8
5 5 M© Hrabuąice, Hlavná 35
6 6 M© Hrabuąice, Zimná 18
7 7 M© Chras» nad Hornádom 15
8 8 M© Iliaąovce 21
9 9 M© Jamník 38
10 10 M© Letanovce, Nábreľná 34
11 11 M© Letanovce, Slovenského Raja 16
12 12 M© Lieskovany 7
13 13 M© Matejovce nad Hornádom 10
14 14 M© Nálepkovo 37
15 15 M© Odorín 29
16 16 M© Smiľany, Komenského 43
17 17 M© Smiľany, Ruľová 116
18 18 M© Smiľany, Zelená 64
19 19 M© Spiąské Tomáąovce, Kostolná 26
20 20 M© Spiąské Tomáąovce, ©kolská 32
21 21 M© Spiąský Hruąov 32
22 22 M© Teplička nad Hornádom 23
23 23 M© Vítkovce 10
M© spolu 671
24 1 Z© Hnilec 6
25 2 Z© Chras» nad Hornádom 61
26 3 Z© Iliaąovce 21
27 4 Z© Jamník 60
28 5 Z© Matejovce nad Hornádom 10
29 6 Z© Mlynky 93
30 7 Z© Odorín 40
31 8 Z© Smiľany, Komenského 698
32 9 Z© Smiľany, Pov. Sv. Kríľa 264
33 10 Z© Spiąský Hruąov 189
34 11 Z© Vítkovce 43
35 12 Z© s M© Hrabuąice 342
36 13 Z© s M© Nálepkovo 538
37 14 Z© s M© Teplička nad Hornádom 17
Z© spolu 2382
  M© a Z© spolu 3053


Spiąská Nová Ves - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Gorazdova 60
2 2 M© Hviezdoslavova 41
3 3 M© I. Krasku 40
4 4 M© J. Hanulu 55
5 5 M© Jilemnického 62
6 6 M© Komenského 82
7 7 M© Lipová 73
8 8 M© Nejedlého 80
9 9 M© S.Tomáąika 50
10 10 M© Slovenská 80
11 11 M© Stolárska 120
12 12 M© ©oltésovej 20
M© spolu 763
13 1 Z© Cyrila a Metoda 335
14 2 Z© Hutnícka 565
15 3 Z© Ing. Koľucha 447
16 4 Z© Komenského 516
17 5 Z© Levočská 478
18 6 Z© Lipová 386
19 7 Z© Nad Medzou 697
20 8 Z© Nejdlého 585
Z© spolu 4009
M© a Z© spolu 4772


Spiąské Vlachy - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Spiąské Vlachy, ul SNP 41
M© spolu 41


Sobrance - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Sobrance, Gagarinova 916 47
M© spolu 47
2 1 Z© Choňkovce 58
3 2 Z© Podhoroď 115
4 3 Z© Sobrance, Komenského 6 400
5 4 Z© Sobrance, Komenského 12 500
6 5 Z© Vyąná Rybnica 19
Z© spolu 1092
M© a Z© spolu 1139


©títnik - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Betliar 17
2 2 M© Čiermna Lehota 18
3 3 M© Gemerská Poloma 38
4 4 M© Koceµovce 7
5 5 M© Kunová Teplica 15
6 6 M© Markuąka 12
7 7 M© Ochtiná 18
8 8 M© Roątár 20
9 9 M© Roľňavské Bystré 23
10 10 M© Rudná 13
11 11 M© Slavoąovce 32
12 12 M© ©títnik 40
M© spolu 253
13 1 Z© Betliar 11
14 2 Z© Gemerská Poloma 122
15 3 Z© Markuąka 17
16 4 Z© Ochtiná 21
17 5 Z© Roątár 37
18 6 Z© Roľňavské Bystré 84
19 7 Z© Slavoąovce 318
20 8 Z© ©títnik 328
Z© spolu 938
M© a Z© spolu 1191


Trebiąov - ąkolský úrad


Trhoviąte - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Bánovce nad Ondavou 15
2 2 M© Falkuąovce 67
3 3 M© Horovce 19
4 4 M© J. I. Barča Pozdiąovce 30
5 5 M© Loľín 20
6 6 M© Markovce 21
7 7 M© Moravany 29
8 8 M© pri Z© Bracovce 21
9 9 M© pri Z© Malčice 22
10 10 M© pri Z© Rakovec nad Ondavou 22
11 11 M© pri Z© Trhoviąte 30
12 12 M© pri Z© Tuąická Nová Ves 19
M© spolu 315
13 1 Z© s M© Bracovce 224
14 2 Z© Horovce 16
15 3 Z© Laąkovce 53
16 4 Z© s M© Malčice 343
17 5 Z© Markovce 87
18 6 Z© J. Záborského Pozdiąovce 51
19 7 Z© s M© Rakovec nad Ondavou 316
20 8 Z© s M© Trhoviąte 232
21 9 Z© s M© Tuąická Nová Ves 142
Z© spolu 1464
M© a Z© spolu 1779


Vinné - ąkolský úrad
P. č. ©kola Počet účastníkov
1 1 M© Dúbravka 20
2 2 M© Krásnovce 22
3 3 M© Lesné 34
4 4 M© Nacina Ves 25
5 5 M© Slavkovce 19
6 6 M© Stráľske 82
7 7 M© Staré 17
8 8 M© Veµké Reviątia 17
9 9 M© Závadka 17
10 10 M© Zbudza 12
11 11 M© Vinné 28
12 12 M© Zaluľice 23
M© spolu 316
13 1 Z© Budkovce 264
14 2 Z© Lastomír 35
15 3 Z© Nacina Ves 157
16 4 Z© Rem. Hámre 81
17 5 Z© Stráľske 456
18 6 Z© ©amudovce 52
19 7 Z© Veµké Reviątia 35
20 8 Z© s M© F. J. Fugu Vinné 116
21 9 Z© s M© Krčava 136
22 10 Z© s M© Úbreľ 116
23 11 Z© s M© Zaluľice 198
Z© spolu 1646
M© a Z© spolu 1962


Veµké Kapuąany - ąkolský úrad